中小企業補貼項目一覽表 | |||
序號 | 資金項目 | 補貼制度 | 申報時間 |
1 | 中小企業項目實施資金 | 實用新型專利最高20萬;發明專利最高30萬。 | 5月 |
2 | 科技型中小企業技術創新資金 | 初創期小企業創新項目20萬-50萬;一般創新項目最高100萬;重點項目100萬-200萬。 | 4月-6月 |
3 | 科技型中小企業創業投資引導基金 | 參股投資項目最高跟投300萬;風險補助項目最高補貼500萬;投資保障項目最高200萬。 | 5月 |
4 | 中小企業服務體系專項補助資金 | 培訓食宿費每人每天150元。其他按實際發生額予以適當的比例補貼。 | 2月 |
5 | 中小企業技術改造專項資金 | 投資額在1000萬及以下,補助資金比例12%;投資額在1000萬元-3000萬元,補助資金比例10%。 | 4月 |
6 | 中小企業發展專項資金 | 現金補助最高300萬元,貼息補助最高300萬元。 | 9月 |
7 | 中小企業國際市場拓展開拓資金 | 單個項目最高30萬元;團隊項目最高300萬元。 | 10月 |
8 | 中小企業外資融資擔保專項資金 | 融資擔保業務最高按照擔保額的2%自主;低費率擔保服務最高獎勵比例為銀行同期貸款基準率的50%與實際擔保率之差;信用擔保欠發達地區地方政府出資設立擔保機構,最高按地方政府出資額的30%給予資助。 | 10月 |
9 | 地方特色產業中小企業發展資金 | 現金或貼息最高300萬元。 | 7月-8月 |
10 | 中小企業改革上市專項資金 | 上市輔導期企業現金資助100萬元;海內外上市企業現金資助100萬元;公司改股份制現金資助10萬元。 | 不同區域時間不同 |
11 | 外經貿發展專項資金 | 現金或貼息最高3000萬元。 | 5月 |
產業園區政策摘要 | |||
序號 | 產業園區 | 優惠政策 | |
1 | 北京中關村 |
1.企業改制資助;每家企業按照實際發生費用最高支持20萬元; 2.進入股份報價轉讓系統掛牌資助;每家企業按照實際發生費用最高支持50萬元; 3.境內上市資助;企業向中國證監會提交首次公開發行并上市申請取得《中國證監會行政許可申請受理通知書》后,每家企業按照實際發生費用最高支持200萬元; |
|
2 | 上海張江 | 浦東新區現有的“新三板”扶持政策是“50+20”,即對掛牌上市企業獎勵50萬元,對服務券商獎勵20萬元;張江核心園區的政策是50+30,即對成功實現股份制改造的園區獎勵50萬元,如果掛牌上市再獎勵30 萬元。對一家企業來說,上述新區和張江核心園區的優惠政策從優不重復。 | |
3 | 天津濱海 |
高新企業為上市改制設立股份有限公司的,給予20萬元-50萬元的獎勵。對完成股份制改造的企業,因資產評估增值而需要繳納的企業所得稅,按照高新區留成部分得50%予以獎勵。 |
|
4 | 武漢東湖 | 企業從新三板成功轉入主板,視同在境內外成功上市,省市區三級給予535萬元獎勵(省級獎勵200萬元,市級獎勵150萬元,區級獎勵185萬元)。 | |
5 | 深圳科技園 |
1.改制驗資:每家企業按照實際發生費用最高支持30萬元; 2.代辦轉讓系統掛牌資助:每家企業按照實際發生費用最高支持150萬元; |
|
6 | 廣州 | 前30家上報代辦系統掛牌申請材料并獲得受理的企業,每家企業獎勵30萬元。 | |
7 | 成都 | 鼓勵軟件或服務外包企業獲得資本市場資金,進入非上市股份轉讓系統的一次性獎勵30萬元。 | |
8 | 蘇州 | 新設立的股份有限公司,通過上市輔導驗收后,由區政府給予一次性10萬元的獎勵。 | |
9 | 無錫 | 改制進入股份報價轉讓系統重點培育企業,經新區企業上市工作領導小組認定,在改制為股份有限公司后獎勵50萬元。 | |
10 | 重慶 | 重慶高新區對高新區進入新三板掛牌的企業,經中介機構輔導由有限責任公司改制為股份有限公司的,給予60萬元資助。 |
- 全部分類
- 注冊公司
- 財稅記賬
- 商標知產
- 高新資質
- 社保人事
- 專業律師